- ·上一篇文章:资产负债表中英文对照
- ·下一篇文章:如何缴纳电子商务营业收入手续费的增值税
会计报表格式
| 会计报表格式 | ||
| Ⅲ.Formats of Financial Statements | ||
| 编号 | 会计报表名称 | 编报期 |
| Code | Name of Financial Statement | Reporting period |
| 会企01表 | 资产负债表 | 中期报告、年度报告 |
| Form AF-01 | Balance sheet | Interim,annual |
| 会企02表 | 利润表 | 中期报告、年度报告 |
| Form AF-02 | Income statement | Interim,annual |
| 会企03表 | 现金流量表 | (至少)年度报告 |
| Form AF-03 | Cash flow statement | (At least)Annual |
| 会企01表附表1 | 资产减值准备明细表 | 年度报告 |
| Form AF-01-Supporting Statement 1 | Statement of provision for impairment of assets | Annual |
| 会企01表附表2 | 股东权益增减变动表 | 年度报告 |
| Form AF-01-Supporting Statement 2 | Statement of changes in stockholders ‘equity | Annual |
| 会企01表附表3 | 应交增值税明细表 | 中期报告、年度报告 |
| Form AF-01-Supporting Statement 3 | VAT payable movement table | Interim,annual |
| 会企02表附表1 | 利润分配表 | 年度报告 |
| FormAF-02-SupportingStatement 1 | Statement of profit distribution | Annual |
| 会企02表附表2 | 分部报表(业务分部) | 年度报告 |
| FormAF-02-SupportingStatement 2 | Business segment statement | Annual |
| 会企02表附表3 | 分部报表(地区分部) | 年度报告 |
| Form AF-02-Supporting Statement 3 | Geographical segment statement | Annual |
查看更多评论
相关文章:




