- ·上一篇文章:会计经典
- ·下一篇文章:苍南县局五项措施加强小税种征管
企业和其他组织会计档案保管期限表
| 序号 | 档 案 名 称 | 保管期限 | 备 注 |
| 一 | 会计凭证类 | ||
| 1 | 原始凭证 | 15年 | |
| 2 | 记账凭证 | 15年 | |
| 3 | 汇总凭证 | 15年 | |
| 二 | 会计账簿类 | ||
| 4 | 总账 | 15年 | 包括日记总账 |
| 5 | 明细账 | 15年 | |
| 6 | 日记账 | 15年 | 现金和银行存款日记账保管25年 |
| 7 | 固定资产卡片 | 固定资产报废清理后保管5年 | |
| 8 | 辅助账簿 | 15年 | |
| 三 | 财务报告类 | 包括各级主管部门汇总财务报告 | |
| 9 | 月、季度财务报告 | 3年 | 包括文字分析 |
| 10 | 年度财务报告(决算) | 永久 | 包括文字分析 |
| 四 | 其他类 | ||
| 11 | 会计移交清册 | 15年 | |
| 12 | 会计档案保管清册 | 永久 | |
| 13 | 会计档案销毁清册 | 永久 | |
| 14 | 银行余额调节表 | 5年 | |
| 15 | 银行对账单 | 5年 |
查看更多评论
相关文章:



