- ·上一篇文章:湖州市注册会计师行业自律公约
- ·下一篇文章:浙江省省级预算单位公务卡管理办法
小型微利企业所得税预缴申报申请认定表
| 小型微利企业所得税预缴申报申请认定表 | |||||
| 企业名称(盖章) | |||||
| 地税编码 | 联系电话 | ||||
| 行 业 | 国家限制 | 是( ) 否( ) | |||
| 和禁止行业 | |||||
| 2007年应纳税所得额 | 2007年资产总额 | 2007年从业人数 | |||
| 2008年1-8月应纳税所得额 | 2008年1-8月资产总额 | 2008年1-8月从业人数 | |||
| 2008年全年预计应纳税所得额 | 2008年全年预计资产总额 | 2008年全年预计从业人数 | |||
| 法人(签字) | 财会人员(签字) | 申报日期 | |||
| 管理科室意见: | |||||
| 核实人员(签字): 日期: | |||||
| 说明: 1、凡符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条,条件的小型微利企业填写。 | |||||
| 小型微利企业条件: | |||||
| (1)工业企业,年度应纳税所得额不超过30万元,从业人数不超过100人,资产总额不超过3000万元。 | |||||
| (2)其他企业,年度应纳税所得额不超过30万元,从业人数不超过80人,资产总额不超过1000万元。 | |||||
| 2、“国家限制和禁止行业”是或否打“√”(2008年暂不考虑)。 | |||||
| 3、“资产总额”按企业年初和期末的资产总额平均计算。 | |||||
| 4、“从业人员”按企业全年平均从业人数计算,企业全年平均从业人数=月平均从业人数之和/月份数,月平均从业人数=(月初从业人数十月未从业人数)/2. | |||||
查看更多评论
相关文章:



